暂无内容
江阴市格美毛纺有限公司761.09KW屋顶分布式光伏电站
项目代码 | 2104-320270-89-05-353252 | 建设单位 | 江阴市格美毛纺有限公司 |
---|---|---|---|
电站分类 | BAPV(屋顶电站) | 地区 | 江苏-无锡 |
建设地点 | -- | 立项时间 | 2021-04-28 |
装机容量 | 0.7611 MW | 总投资 | -- |
计划开竣工时间 | -- 至 -- | 状态 | 备案 |
项目建设内容与规模
最新电站中标
项目代码 | 2104-320270-89-05-353252 | 建设单位 | 江阴市格美毛纺有限公司 |
---|---|---|---|
电站分类 | BAPV(屋顶电站) | 地区 | 江苏-无锡 |
建设地点 | -- | 立项时间 | 2021-04-28 |
装机容量 | 0.7611 MW | 总投资 | -- |
计划开竣工时间 | -- 至 -- | 状态 | 备案 |
暂无内容