暂无内容
常州嘉航塑料制品有限公司建设金坛区生才塑料包装厂屋顶0.25兆瓦分布式光伏发电项目
项目代码 | 2104-320458-89-01-911790 | 建设单位 | 常州嘉航塑料制品有限公司 |
---|---|---|---|
电站分类 | BAPV(屋顶电站) | 地区 | 江苏-常州 |
建设地点 | -- | 立项时间 | 2021-04-26 |
装机容量 | 0.2500 MW | 总投资 | -- |
计划开竣工时间 | -- 至 -- | 状态 | 备案 |
项目建设内容与规模
最新电站中标
项目代码 | 2104-320458-89-01-911790 | 建设单位 | 常州嘉航塑料制品有限公司 |
---|---|---|---|
电站分类 | BAPV(屋顶电站) | 地区 | 江苏-常州 |
建设地点 | -- | 立项时间 | 2021-04-26 |
装机容量 | 0.2500 MW | 总投资 | -- |
计划开竣工时间 | -- 至 -- | 状态 | 备案 |
暂无内容