暂无内容
南京六合东翔制衣屋顶0.72MWp分布式光伏发电项目
项目代码 | 2104-320116-04-01-722826 | 建设单位 | -- |
---|---|---|---|
电站分类 | BAPV(屋顶电站) | 地区 | 江苏-南京 |
建设地点 | -- | 立项时间 | 2021-04-25 |
装机容量 | 0.7200 MW | 总投资 | -- |
计划开竣工时间 | -- 至 -- | 状态 | 备案 |
项目建设内容与规模
最新电站中标
项目代码 | 2104-320116-04-01-722826 | 建设单位 | -- |
---|---|---|---|
电站分类 | BAPV(屋顶电站) | 地区 | 江苏-南京 |
建设地点 | -- | 立项时间 | 2021-04-25 |
装机容量 | 0.7200 MW | 总投资 | -- |
计划开竣工时间 | -- 至 -- | 状态 | 备案 |
暂无内容