暂无内容
5户自然人181.54KVA分布式屋顶光伏项目(2021年4月20日-4月23日)
项目代码 | 2104-320981-89-05-988760 | 建设单位 | -- |
---|---|---|---|
电站分类 | BAPV(屋顶电站) | 地区 | 江苏-盐城 |
建设地点 | -- | 立项时间 | 2021-04-23 |
装机容量 | -- | 总投资 | -- |
计划开竣工时间 | -- 至 -- | 状态 | 备案 |
项目建设内容与规模
最新电站中标
项目代码 | 2104-320981-89-05-988760 | 建设单位 | -- |
---|---|---|---|
电站分类 | BAPV(屋顶电站) | 地区 | 江苏-盐城 |
建设地点 | -- | 立项时间 | 2021-04-23 |
装机容量 | -- | 总投资 | -- |
计划开竣工时间 | -- 至 -- | 状态 | 备案 |
暂无内容