暂无内容
扬州市中武电智慧能源有限公司15MW渔光互补分布式光伏发电项目
项目代码 | 2111-321012-89-01-218912 | 建设单位 | 扬州市中武电智慧能源有限公司 |
---|---|---|---|
电站分类 | 农光/渔光/牧光互补 | 地区 | 江苏-扬州 |
建设地点 | -- | 立项时间 | 2021-11-29 |
装机容量 | 15.0000 MW | 总投资 | -- |
计划开竣工时间 | -- 至 -- | 状态 | 备案 |
项目建设内容与规模
项目代码 | 2111-321012-89-01-218912 | 建设单位 | 扬州市中武电智慧能源有限公司 |
---|---|---|---|
电站分类 | 农光/渔光/牧光互补 | 地区 | 江苏-扬州 |
建设地点 | -- | 立项时间 | 2021-11-29 |
装机容量 | 15.0000 MW | 总投资 | -- |
计划开竣工时间 | -- 至 -- | 状态 | 备案 |
暂无内容