暂无内容
扬州恒禾光伏有限公司340MW渔光互补光伏发电项目
项目代码 | 2407-321084-89-01-734825 | 建设单位 | 扬州恒禾光伏有限公司 |
---|---|---|---|
电站分类 | 农光/渔光/牧光互补 | 地区 | 江苏-扬州 |
建设地点 | -- | 立项时间 | 2024-09-10 |
装机容量 | 340.0000 MW | 总投资 | -- |
计划开竣工时间 | -- 至 -- | 状态 | 备案 |
项目建设内容与规模
项目代码 | 2407-321084-89-01-734825 | 建设单位 | 扬州恒禾光伏有限公司 |
---|---|---|---|
电站分类 | 农光/渔光/牧光互补 | 地区 | 江苏-扬州 |
建设地点 | -- | 立项时间 | 2024-09-10 |
装机容量 | 340.0000 MW | 总投资 | -- |
计划开竣工时间 | -- 至 -- | 状态 | 备案 |
暂无内容