暂无内容
滨海恒硕企业管理有限公司100MW渔光互补光伏发电项目
项目代码 | 2407-320922-89-05-575324 | 建设单位 | 滨海恒硕企业管理有限公司 |
---|---|---|---|
电站分类 | 农光/渔光/牧光互补 | 地区 | 江苏-盐城 |
建设地点 | -- | 立项时间 | 2024-07-25 |
装机容量 | 100.0000 MW | 总投资 | -- |
计划开竣工时间 | -- 至 -- | 状态 | 备案 |
项目建设内容与规模
项目代码 | 2407-320922-89-05-575324 | 建设单位 | 滨海恒硕企业管理有限公司 |
---|---|---|---|
电站分类 | 农光/渔光/牧光互补 | 地区 | 江苏-盐城 |
建设地点 | -- | 立项时间 | 2024-07-25 |
装机容量 | 100.0000 MW | 总投资 | -- |
计划开竣工时间 | -- 至 -- | 状态 | 备案 |
暂无内容