暂无内容
江苏南通吕四海域滩涂渔光一期400MW光伏110千伏送出工程
项目代码 | 2311-320000-04-01-364724 | 建设单位 | -- |
---|---|---|---|
电站分类 | 农光/渔光/牧光互补 | 地区 | 江苏 |
建设地点 | -- | 立项时间 | 2024-07-23 |
装机容量 | 400.0000 MW | 总投资 | -- |
计划开竣工时间 | -- 至 -- | 状态 | 备案 |
项目建设内容与规模
项目代码 | 2311-320000-04-01-364724 | 建设单位 | -- |
---|---|---|---|
电站分类 | 农光/渔光/牧光互补 | 地区 | 江苏 |
建设地点 | -- | 立项时间 | 2024-07-23 |
装机容量 | 400.0000 MW | 总投资 | -- |
计划开竣工时间 | -- 至 -- | 状态 | 备案 |
暂无内容