暂无内容
滨海智逸滨淮镇74MW渔光互补一期光伏发电项目
项目代码 | 2406-320922-89-05-371393 | 建设单位 | -- |
---|---|---|---|
电站分类 | 农光/渔光/牧光互补 | 地区 | 江苏-盐城 |
建设地点 | -- | 立项时间 | 2024-06-28 |
装机容量 | 74.0000 MW | 总投资 | -- |
计划开竣工时间 | -- 至 -- | 状态 | 备案 |
项目建设内容与规模
项目代码 | 2406-320922-89-05-371393 | 建设单位 | -- |
---|---|---|---|
电站分类 | 农光/渔光/牧光互补 | 地区 | 江苏-盐城 |
建设地点 | -- | 立项时间 | 2024-06-28 |
装机容量 | 74.0000 MW | 总投资 | -- |
计划开竣工时间 | -- 至 -- | 状态 | 备案 |
暂无内容