暂无内容
文昌市翁田镇100MW渔光互补光伏发电项目110kV送出线路工程及附属工程
项目代码 | 2303-469005-04-01-512219 | 建设单位 | -- |
---|---|---|---|
电站分类 | 农光/渔光/牧光互补 | 地区 | 海南-直辖县级行政单位 |
建设地点 | -- | 立项时间 | 2023-03-23 |
装机容量 | 100.0000 MW | 总投资 | -- |
计划开竣工时间 | -- 至 -- | 状态 | 备案 |
项目建设内容与规模
最新电站中标
项目代码 | 2303-469005-04-01-512219 | 建设单位 | -- |
---|---|---|---|
电站分类 | 农光/渔光/牧光互补 | 地区 | 海南-直辖县级行政单位 |
建设地点 | -- | 立项时间 | 2023-03-23 |
装机容量 | 100.0000 MW | 总投资 | -- |
计划开竣工时间 | -- 至 -- | 状态 | 备案 |
暂无内容