暂无内容
宝应旭锦光伏有限公司10MW渔光互补1MW/2MWh储能电站项目
项目代码 | 2406-321023-89-01-509405 | 建设单位 | 宝应旭锦光伏有限公司 |
---|---|---|---|
电站分类 | 农光/渔光/牧光互补 | 地区 | 江苏-扬州 |
建设地点 | -- | 立项时间 | 2024-06-20 |
装机容量 | 10.0000 MW | 总投资 | -- |
计划开竣工时间 | -- 至 -- | 状态 | 备案 |
项目建设内容与规模
最新电站中标
项目代码 | 2406-321023-89-01-509405 | 建设单位 | 宝应旭锦光伏有限公司 |
---|---|---|---|
电站分类 | 农光/渔光/牧光互补 | 地区 | 江苏-扬州 |
建设地点 | -- | 立项时间 | 2024-06-20 |
装机容量 | 10.0000 MW | 总投资 | -- |
计划开竣工时间 | -- 至 -- | 状态 | 备案 |
暂无内容