暂无内容
淮安通阳农业科技有限公司12.5MW农光互补光伏发电项目
项目代码 | 2406-320804-89-05-350467 | 建设单位 | 淮安通阳农业科技有限公司 |
---|---|---|---|
电站分类 | 农光/渔光/牧光互补 | 地区 | 江苏-淮安 |
建设地点 | -- | 立项时间 | 2024-06-17 |
装机容量 | 12.5000 MW | 总投资 | -- |
计划开竣工时间 | -- 至 -- | 状态 | 备案 |
项目建设内容与规模
最新电站中标
项目代码 | 2406-320804-89-05-350467 | 建设单位 | 淮安通阳农业科技有限公司 |
---|---|---|---|
电站分类 | 农光/渔光/牧光互补 | 地区 | 江苏-淮安 |
建设地点 | -- | 立项时间 | 2024-06-17 |
装机容量 | 12.5000 MW | 总投资 | -- |
计划开竣工时间 | -- 至 -- | 状态 | 备案 |
暂无内容