暂无内容
日出东方公司海州区板浦150MW渔光互补乡村振兴光伏发电示范项目
项目代码 | 2406-320706-89-01-398502 | 建设单位 | 日出东方公司 |
---|---|---|---|
电站分类 | 农光/渔光/牧光互补 | 地区 | 江苏-连云港 |
建设地点 | -- | 立项时间 | 2024-06-13 |
装机容量 | 150.0000 MW | 总投资 | -- |
计划开竣工时间 | -- 至 -- | 状态 | 备案 |
项目建设内容与规模
最新电站中标
项目代码 | 2406-320706-89-01-398502 | 建设单位 | 日出东方公司 |
---|---|---|---|
电站分类 | 农光/渔光/牧光互补 | 地区 | 江苏-连云港 |
建设地点 | -- | 立项时间 | 2024-06-13 |
装机容量 | 150.0000 MW | 总投资 | -- |
计划开竣工时间 | -- 至 -- | 状态 | 备案 |
暂无内容