暂无内容
江阴市江扬标准紧固件制造有限公司2MW屋顶分布式光伏发电项目
项目代码 | 2104-320259-89-05-614768 | 建设单位 | 江阴市江扬标准紧固件制造有限公司 |
---|---|---|---|
电站分类 | BAPV(屋顶电站) | 地区 | 江苏-无锡 |
建设地点 | -- | 立项时间 | 2021-04-21 |
装机容量 | 2.0000 MW | 总投资 | -- |
计划开竣工时间 | -- 至 -- | 状态 | 备案 |
项目建设内容与规模
最新电站中标
项目代码 | 2104-320259-89-05-614768 | 建设单位 | 江阴市江扬标准紧固件制造有限公司 |
---|---|---|---|
电站分类 | BAPV(屋顶电站) | 地区 | 江苏-无锡 |
建设地点 | -- | 立项时间 | 2021-04-21 |
装机容量 | 2.0000 MW | 总投资 | -- |
计划开竣工时间 | -- 至 -- | 状态 | 备案 |
暂无内容