暂无内容
滨海县龙光农业专业合作社淮河村1.21MW渔光互补光伏发电项目
项目代码 | 2408-320922-89-05-854632 | 建设单位 | 滨海县龙光农业专业合作社 |
---|---|---|---|
电站分类 | 农光/渔光/牧光互补 | 地区 | 江苏-盐城 |
建设地点 | -- | 立项时间 | 2024-08-27 |
装机容量 | 1.2100 MW | 总投资 | -- |
计划开竣工时间 | -- 至 -- | 状态 | 备案 |
项目建设内容与规模
项目代码 | 2408-320922-89-05-854632 | 建设单位 | 滨海县龙光农业专业合作社 |
---|---|---|---|
电站分类 | 农光/渔光/牧光互补 | 地区 | 江苏-盐城 |
建设地点 | -- | 立项时间 | 2024-08-27 |
装机容量 | 1.2100 MW | 总投资 | -- |
计划开竣工时间 | -- 至 -- | 状态 | 备案 |
暂无内容