暂无内容
张家港新旭电力投资有限公司(张家港市金田实业有限公司)九七圩60MW渔光互补光伏项目
项目代码 | 2408-320582-89-01-700236 | 建设单位 | 张家港新旭电力投资有限公司(张家港市金田实业有限公司 |
---|---|---|---|
电站分类 | 农光/渔光/牧光互补 | 地区 | 江苏-苏州 |
建设地点 | -- | 立项时间 | 2024-09-04 |
装机容量 | 60.0000 MW | 总投资 | -- |
计划开竣工时间 | -- 至 -- | 状态 | 备案 |
项目建设内容与规模
项目代码 | 2408-320582-89-01-700236 | 建设单位 | 张家港新旭电力投资有限公司(张家港市金田实业有限公司 |
---|---|---|---|
电站分类 | 农光/渔光/牧光互补 | 地区 | 江苏-苏州 |
建设地点 | -- | 立项时间 | 2024-09-04 |
装机容量 | 60.0000 MW | 总投资 | -- |
计划开竣工时间 | -- 至 -- | 状态 | 备案 |
暂无内容