暂无内容
泰兴市新街镇叶大林户0.018MW屋顶分布式光伏发电项目
项目代码 | 2411-321283-89-01-994840 | 建设单位 | -- |
---|---|---|---|
电站分类 | BAPV(屋顶电站) | 地区 | 江苏-泰州 |
建设地点 | -- | 立项时间 | 2024-11-29 |
装机容量 | 0.0180 MW | 总投资 | -- |
计划开竣工时间 | -- 至 -- | 状态 | 备案 |
项目建设内容与规模
最新电站中标
项目代码 | 2411-321283-89-01-994840 | 建设单位 | -- |
---|---|---|---|
电站分类 | BAPV(屋顶电站) | 地区 | 江苏-泰州 |
建设地点 | -- | 立项时间 | 2024-11-29 |
装机容量 | 0.0180 MW | 总投资 | -- |
计划开竣工时间 | -- 至 -- | 状态 | 备案 |
暂无内容