暂无内容
无锡赋嘉新能源有限公司(郭兴根屋顶)80KW分布式光伏发电项目
项目代码 | 2411-321081-89-01-460280 | 建设单位 | 无锡赋嘉新能源有限公司 |
---|---|---|---|
电站分类 | BAPV(屋顶电站) | 地区 | 江苏-扬州 |
建设地点 | -- | 立项时间 | 2024-11-29 |
装机容量 | 0.0800 MW | 总投资 | -- |
计划开竣工时间 | -- 至 -- | 状态 | 备案 |
项目建设内容与规模
最新电站中标
项目代码 | 2411-321081-89-01-460280 | 建设单位 | 无锡赋嘉新能源有限公司 |
---|---|---|---|
电站分类 | BAPV(屋顶电站) | 地区 | 江苏-扬州 |
建设地点 | -- | 立项时间 | 2024-11-29 |
装机容量 | 0.0800 MW | 总投资 | -- |
计划开竣工时间 | -- 至 -- | 状态 | 备案 |
暂无内容