暂无内容
盐城大丰沛佳光伏发电有限公司109KW屋顶分布式光伏发电(杨汉田、张有登、徐存山)
项目代码 | 2411-320904-89-01-167426 | 建设单位 | 盐城大丰沛佳光伏发电有限公司 |
---|---|---|---|
电站分类 | BAPV(屋顶电站) | 地区 | 江苏-盐城 |
建设地点 | -- | 立项时间 | 2024-11-29 |
装机容量 | 0.1090 MW | 总投资 | -- |
计划开竣工时间 | -- 至 -- | 状态 | 备案 |
项目建设内容与规模
最新电站中标
项目代码 | 2411-320904-89-01-167426 | 建设单位 | 盐城大丰沛佳光伏发电有限公司 |
---|---|---|---|
电站分类 | BAPV(屋顶电站) | 地区 | 江苏-盐城 |
建设地点 | -- | 立项时间 | 2024-11-29 |
装机容量 | 0.1090 MW | 总投资 | -- |
计划开竣工时间 | -- 至 -- | 状态 | 备案 |
暂无内容