暂无内容
扬州汉明新能源有限公司(刘家山居民屋顶)19.95KW分布式光伏项目
项目代码 | 2411-321059-89-01-654476 | 建设单位 | 扬州汉明新能源有限公司 |
---|---|---|---|
电站分类 | BAPV(屋顶电站) | 地区 | 江苏-扬州 |
建设地点 | -- | 立项时间 | 2024-11-29 |
装机容量 | 0.0200 MW | 总投资 | -- |
计划开竣工时间 | -- 至 -- | 状态 | 备案 |
项目建设内容与规模
最新电站中标
项目代码 | 2411-321059-89-01-654476 | 建设单位 | 扬州汉明新能源有限公司 |
---|---|---|---|
电站分类 | BAPV(屋顶电站) | 地区 | 江苏-扬州 |
建设地点 | -- | 立项时间 | 2024-11-29 |
装机容量 | 0.0200 MW | 总投资 | -- |
计划开竣工时间 | -- 至 -- | 状态 | 备案 |
暂无内容