暂无内容
扬州桐嘉新能源有限公司(望直港镇任其山,朱元松等居民屋顶)41.92kw分布式光伏发电项目
项目代码 | 2412-321023-89-01-580519 | 建设单位 | 扬州桐嘉新能源有限公司 |
---|---|---|---|
电站分类 | BAPV(屋顶电站) | 地区 | 江苏-扬州 |
建设地点 | -- | 立项时间 | 2024-12-02 |
装机容量 | 0.0419 MW | 总投资 | -- |
计划开竣工时间 | -- 至 -- | 状态 | 备案 |
项目建设内容与规模
项目代码 | 2412-321023-89-01-580519 | 建设单位 | 扬州桐嘉新能源有限公司 |
---|---|---|---|
电站分类 | BAPV(屋顶电站) | 地区 | 江苏-扬州 |
建设地点 | -- | 立项时间 | 2024-12-02 |
装机容量 | 0.0419 MW | 总投资 | -- |
计划开竣工时间 | -- 至 -- | 状态 | 备案 |
暂无内容