暂无内容
江苏威锋贸易股份有限公司270kw屋顶分布式光伏项目
项目代码 | 2412-320681-89-05-714653 | 建设单位 | 江苏威锋贸易股份有限公司 |
---|---|---|---|
电站分类 | BAPV(屋顶电站) | 地区 | 江苏-南通 |
建设地点 | -- | 立项时间 | 2024-12-02 |
装机容量 | 0.2700 MW | 总投资 | -- |
计划开竣工时间 | -- 至 -- | 状态 | 备案 |
项目建设内容与规模
项目代码 | 2412-320681-89-05-714653 | 建设单位 | 江苏威锋贸易股份有限公司 |
---|---|---|---|
电站分类 | BAPV(屋顶电站) | 地区 | 江苏-南通 |
建设地点 | -- | 立项时间 | 2024-12-02 |
装机容量 | 0.2700 MW | 总投资 | -- |
计划开竣工时间 | -- 至 -- | 状态 | 备案 |
暂无内容