暂无内容
海阳市辛安镇200MW渔光互补光伏发电220kV升压站项目
项目代码 | 2407-370687-04-01-880018 | 建设单位 | 海阳市锐阳新能源有限公司 |
---|---|---|---|
电站分类 | 农光/渔光/牧光互补 | 地区 | 山东-烟台 |
建设地点 | -- | 立项时间 | 2024-07-16 |
装机容量 | 200.0000 MW | 总投资 | -- |
计划开竣工时间 | -- 至 -- | 状态 | 备案 |
项目建设内容与规模
项目代码 | 2407-370687-04-01-880018 | 建设单位 | 海阳市锐阳新能源有限公司 |
---|---|---|---|
电站分类 | 农光/渔光/牧光互补 | 地区 | 山东-烟台 |
建设地点 | -- | 立项时间 | 2024-07-16 |
装机容量 | 200.0000 MW | 总投资 | -- |
计划开竣工时间 | -- 至 -- | 状态 | 备案 |
暂无内容