暂无内容
山东华电福山农光互补光伏电站一期发电项目
项目代码 | 2407-370611-04-01-554481 | 建设单位 | 华电(烟台福山)新能源有限公司 |
---|---|---|---|
电站分类 | 农光/渔光/牧光互补 | 地区 | 山东-烟台 |
建设地点 | -- | 立项时间 | 2024-07-16 |
装机容量 | -- | 总投资 | -- |
计划开竣工时间 | -- 至 -- | 状态 | 备案 |
项目建设内容与规模
项目代码 | 2407-370611-04-01-554481 | 建设单位 | 华电(烟台福山)新能源有限公司 |
---|---|---|---|
电站分类 | 农光/渔光/牧光互补 | 地区 | 山东-烟台 |
建设地点 | -- | 立项时间 | 2024-07-16 |
装机容量 | -- | 总投资 | -- |
计划开竣工时间 | -- 至 -- | 状态 | 备案 |
暂无内容