巴彦******************************项目
登录查看状态 | 备案 | 建设单位 | 张** |
---|---|---|---|
电站分类 | 其他分布式光伏电站 | 地区 | 内蒙古-巴彦淖尔 |
建设地点 | 巴彦淖尔市--杭锦后旗--巴彦淖尔市杭锦后旗二道桥镇庆隆村3社 | 立项时间 | 2025-03-19 |
装机容量 | 0.0698 MW | 总投资 | 14.00 万 |
计划开竣工时间 | -- 至 -- |
项目建设内容与规模
登录查看更多内容
立即登录状态 | 备案 | 建设单位 | 张** |
---|---|---|---|
电站分类 | 其他分布式光伏电站 | 地区 | 内蒙古-巴彦淖尔 |
建设地点 | 巴彦淖尔市--杭锦后旗--巴彦淖尔市杭锦后旗二道桥镇庆隆村3社 | 立项时间 | 2025-03-19 |
装机容量 | 0.0698 MW | 总投资 | 14.00 万 |
计划开竣工时间 | -- 至 -- |
登录查看更多内容
立即登录