暂无内容
威海华盛能源投资集团有限公司文登区张家产镇庙山姜家村1700千瓦渔光互补分布式光伏发电项目
项目代码 | 2406-371003-04-01-234283 | 建设单位 | 威海华盛能源投资集团有限公司 |
---|---|---|---|
电站分类 | 农光/渔光/牧光互补 | 地区 | 山东 |
建设地点 | -- | 立项时间 | 2024-06-19 |
装机容量 | 1.7000 MW | 总投资 | -- |
计划开竣工时间 | -- 至 -- | 状态 | 备案 |
项目建设内容与规模
最新电站中标
项目代码 | 2406-371003-04-01-234283 | 建设单位 | 威海华盛能源投资集团有限公司 |
---|---|---|---|
电站分类 | 农光/渔光/牧光互补 | 地区 | 山东 |
建设地点 | -- | 立项时间 | 2024-06-19 |
装机容量 | 1.7000 MW | 总投资 | -- |
计划开竣工时间 | -- 至 -- | 状态 | 备案 |
暂无内容