暂无内容
安特恒晟唐钢华冶3.36兆瓦屋顶分布式光伏发电项目
项目代码 | -- | 建设单位 | -- |
---|---|---|---|
电站分类 | BAPV(屋顶电站) | 地区 | 天津 |
建设地点 | -- | 立项时间 | 2024-12-02 |
装机容量 | 3.3600 MW | 总投资 | -- |
计划开竣工时间 | -- 至 -- | 状态 | 备案 |
项目建设内容与规模
项目代码 | -- | 建设单位 | -- |
---|---|---|---|
电站分类 | BAPV(屋顶电站) | 地区 | 天津 |
建设地点 | -- | 立项时间 | 2024-12-02 |
装机容量 | 3.3600 MW | 总投资 | -- |
计划开竣工时间 | -- 至 -- | 状态 | 备案 |
暂无内容