暂无内容
丹阳市海能光电科技有限公司新建丹阳15户510kW屋顶分布式光伏发电项目
项目代码 | 2412-321181-89-01-712015 | 建设单位 | 丹阳市海能光电科技有限公司 |
---|---|---|---|
电站分类 | BAPV(屋顶电站) | 地区 | 江苏-镇江 |
建设地点 | -- | 立项时间 | 2024-12-02 |
装机容量 | 0.5100 MW | 总投资 | -- |
计划开竣工时间 | -- 至 -- | 状态 | 备案 |
项目建设内容与规模
项目代码 | 2412-321181-89-01-712015 | 建设单位 | 丹阳市海能光电科技有限公司 |
---|---|---|---|
电站分类 | BAPV(屋顶电站) | 地区 | 江苏-镇江 |
建设地点 | -- | 立项时间 | 2024-12-02 |
装机容量 | 0.5100 MW | 总投资 | -- |
计划开竣工时间 | -- 至 -- | 状态 | 备案 |
暂无内容