暂无内容
丹阳市鼎聚行光伏科技有限公司新建丹阳市4户97KW屋顶分布式光伏电站项目
项目代码 | 2412-321181-89-01-155700 | 建设单位 | 丹阳市鼎聚行光伏科技有限公司 |
---|---|---|---|
电站分类 | BAPV(屋顶电站) | 地区 | 江苏-镇江 |
建设地点 | -- | 立项时间 | 2024-12-02 |
装机容量 | 0.0970 MW | 总投资 | -- |
计划开竣工时间 | -- 至 -- | 状态 | 备案 |
项目建设内容与规模
项目代码 | 2412-321181-89-01-155700 | 建设单位 | 丹阳市鼎聚行光伏科技有限公司 |
---|---|---|---|
电站分类 | BAPV(屋顶电站) | 地区 | 江苏-镇江 |
建设地点 | -- | 立项时间 | 2024-12-02 |
装机容量 | 0.0970 MW | 总投资 | -- |
计划开竣工时间 | -- 至 -- | 状态 | 备案 |
暂无内容