暂无内容
徐州深创新能源科技有限公司房村镇5处公共资源屋顶约224KW分布式光伏发电项目
项目代码 | 2411-320312-04-01-191224 | 建设单位 | 徐州深创新能源科技有限公司 |
---|---|---|---|
电站分类 | BAPV(屋顶电站) | 地区 | 江苏 |
建设地点 | -- | 立项时间 | 2024-12-02 |
装机容量 | 0.2240 MW | 总投资 | -- |
计划开竣工时间 | -- 至 -- | 状态 | 备案 |
项目建设内容与规模
项目代码 | 2411-320312-04-01-191224 | 建设单位 | 徐州深创新能源科技有限公司 |
---|---|---|---|
电站分类 | BAPV(屋顶电站) | 地区 | 江苏 |
建设地点 | -- | 立项时间 | 2024-12-02 |
装机容量 | 0.2240 MW | 总投资 | -- |
计划开竣工时间 | -- 至 -- | 状态 | 备案 |
暂无内容