暂无内容
华能固镇清洁能源有限责任公司新建海门区常乐镇玉竹村常青路9号51.66KW屋顶分布式光伏发电项目
项目代码 | 2412-320684-89-01-169364 | 建设单位 | 华能固镇清洁能源有限责任公司 |
---|---|---|---|
电站分类 | BAPV(屋顶电站) | 地区 | 江苏-南通 |
建设地点 | -- | 立项时间 | 2024-12-02 |
装机容量 | 0.0517 MW | 总投资 | -- |
计划开竣工时间 | -- 至 -- | 状态 | 备案 |
项目建设内容与规模
项目代码 | 2412-320684-89-01-169364 | 建设单位 | 华能固镇清洁能源有限责任公司 |
---|---|---|---|
电站分类 | BAPV(屋顶电站) | 地区 | 江苏-南通 |
建设地点 | -- | 立项时间 | 2024-12-02 |
装机容量 | 0.0517 MW | 总投资 | -- |
计划开竣工时间 | -- 至 -- | 状态 | 备案 |
暂无内容