暂无内容
南通赋康新能源有限公司25.38KW屋顶分布式光伏发电--成志芳
项目代码 | 2412-320684-89-01-275454 | 建设单位 | 南通赋康新能源有限公司 |
---|---|---|---|
电站分类 | BAPV(屋顶电站) | 地区 | 江苏-南通 |
建设地点 | -- | 立项时间 | 2024-12-02 |
装机容量 | 0.0254 MW | 总投资 | -- |
计划开竣工时间 | -- 至 -- | 状态 | 备案 |
项目建设内容与规模
项目代码 | 2412-320684-89-01-275454 | 建设单位 | 南通赋康新能源有限公司 |
---|---|---|---|
电站分类 | BAPV(屋顶电站) | 地区 | 江苏-南通 |
建设地点 | -- | 立项时间 | 2024-12-02 |
装机容量 | 0.0254 MW | 总投资 | -- |
计划开竣工时间 | -- 至 -- | 状态 | 备案 |
暂无内容