暂无内容
连云港碳和瑞盈新能源科技有限公司25KW屋顶分布式光伏发电项目(智通云)
项目代码 | 2412-320904-89-01-421591 | 建设单位 | 连云港碳和瑞盈新能源科技有限公司 |
---|---|---|---|
电站分类 | BAPV(屋顶电站) | 地区 | 江苏 |
建设地点 | -- | 立项时间 | 2024-12-02 |
装机容量 | 0.0250 MW | 总投资 | -- |
计划开竣工时间 | -- 至 -- | 状态 | 备案 |
项目建设内容与规模
项目代码 | 2412-320904-89-01-421591 | 建设单位 | 连云港碳和瑞盈新能源科技有限公司 |
---|---|---|---|
电站分类 | BAPV(屋顶电站) | 地区 | 江苏 |
建设地点 | -- | 立项时间 | 2024-12-02 |
装机容量 | 0.0250 MW | 总投资 | -- |
计划开竣工时间 | -- 至 -- | 状态 | 备案 |
暂无内容