暂无内容
江宁街道荷花社区铜山13-1号民居28.2kw屋顶分布式光伏发电站项目
项目代码 | 2412-320115-89-01-848847 | 建设单位 | -- |
---|---|---|---|
电站分类 | BAPV(屋顶电站) | 地区 | 江苏-南京 |
建设地点 | -- | 立项时间 | 2024-12-02 |
装机容量 | 0.0282 MW | 总投资 | -- |
计划开竣工时间 | -- 至 -- | 状态 | 备案 |
项目建设内容与规模
项目代码 | 2412-320115-89-01-848847 | 建设单位 | -- |
---|---|---|---|
电站分类 | BAPV(屋顶电站) | 地区 | 江苏-南京 |
建设地点 | -- | 立项时间 | 2024-12-02 |
装机容量 | 0.0282 MW | 总投资 | -- |
计划开竣工时间 | -- 至 -- | 状态 | 备案 |
暂无内容