暂无内容
南通策跃新能源有限公司39.48kw屋顶分布式光伏发电(石云忠1)
项目代码 | 2412-320692-89-01-363605 | 建设单位 | 南通策跃新能源有限公司 |
---|---|---|---|
电站分类 | BAPV(屋顶电站) | 地区 | 江苏 |
建设地点 | -- | 立项时间 | 2024-12-02 |
装机容量 | 0.0395 MW | 总投资 | -- |
计划开竣工时间 | -- 至 -- | 状态 | 备案 |
项目建设内容与规模
项目代码 | 2412-320692-89-01-363605 | 建设单位 | 南通策跃新能源有限公司 |
---|---|---|---|
电站分类 | BAPV(屋顶电站) | 地区 | 江苏 |
建设地点 | -- | 立项时间 | 2024-12-02 |
装机容量 | 0.0395 MW | 总投资 | -- |
计划开竣工时间 | -- 至 -- | 状态 | 备案 |
暂无内容