安康****************************项目
登录查看状态 | 备案 | 建设单位 | 安康************公司 |
---|---|---|---|
电站分类 | 其他分布式光伏电站 | 地区 | 陕西-安康 |
建设地点 | 陕西省安康市汉滨区建民办事处徐家沟村二组 | 立项时间 | 2025-03-25 |
装机容量 | 0.1000 MW | 总投资 | 30.00 万 |
计划开竣工时间 | 2025-03-01 至 -- |
项目建设内容与规模
登录查看更多内容
立即登录状态 | 备案 | 建设单位 | 安康************公司 |
---|---|---|---|
电站分类 | 其他分布式光伏电站 | 地区 | 陕西-安康 |
建设地点 | 陕西省安康市汉滨区建民办事处徐家沟村二组 | 立项时间 | 2025-03-25 |
装机容量 | 0.1000 MW | 总投资 | 30.00 万 |
计划开竣工时间 | 2025-03-01 至 -- |
登录查看更多内容
立即登录