湖北******************************************项目
登录查看状态 | 备案 | 建设单位 | 湖北**********公司 |
---|---|---|---|
电站分类 | BAPV(屋顶电站) | 地区 | 湖北-直辖行政单位 |
建设地点 | -- | 立项时间 | 2025-03-28 |
装机容量 | 0.0300 MW | 总投资 | 11.83 万 |
计划开竣工时间 | 2025-03-01 至 -- |
项目建设内容与规模
登录查看更多内容
立即登录状态 | 备案 | 建设单位 | 湖北**********公司 |
---|---|---|---|
电站分类 | BAPV(屋顶电站) | 地区 | 湖北-直辖行政单位 |
建设地点 | -- | 立项时间 | 2025-03-28 |
装机容量 | 0.0300 MW | 总投资 | 11.83 万 |
计划开竣工时间 | 2025-03-01 至 -- |
登录查看更多内容
立即登录