陕西***********************************项目
登录查看状态 | 备案 | 建设单位 | 陕西***********公司 |
---|---|---|---|
电站分类 | BAPV(屋顶电站) | 地区 | 陕西-榆林 |
建设地点 | : 榆林市横山区魏家楼镇、城关街道。 | 立项时间 | 2025-03-27 |
装机容量 | 0.2470 MW | 总投资 | 123.00 万 |
计划开竣工时间 | 2025-04-01 至 -- |
项目建设内容与规模
登录查看更多内容
立即登录状态 | 备案 | 建设单位 | 陕西***********公司 |
---|---|---|---|
电站分类 | BAPV(屋顶电站) | 地区 | 陕西-榆林 |
建设地点 | : 榆林市横山区魏家楼镇、城关街道。 | 立项时间 | 2025-03-27 |
装机容量 | 0.2470 MW | 总投资 | 123.00 万 |
计划开竣工时间 | 2025-04-01 至 -- |
登录查看更多内容
立即登录