暂无内容
镇江赋嘉新能源有限公司投资徐燕14.1KW、郭明根16.92KW的屋顶分布式光伏发电项目
项目代码 | 2412-321182-89-01-599101 | 建设单位 | 镇江赋嘉新能源有限公司 |
---|---|---|---|
电站分类 | BAPV(屋顶电站) | 地区 | 江苏-镇江 |
建设地点 | -- | 立项时间 | 2024-12-03 |
装机容量 | 0.0141 MW | 总投资 | -- |
计划开竣工时间 | -- 至 -- | 状态 | 备案 |
项目建设内容与规模
项目代码 | 2412-321182-89-01-599101 | 建设单位 | 镇江赋嘉新能源有限公司 |
---|---|---|---|
电站分类 | BAPV(屋顶电站) | 地区 | 江苏-镇江 |
建设地点 | -- | 立项时间 | 2024-12-03 |
装机容量 | 0.0141 MW | 总投资 | -- |
计划开竣工时间 | -- 至 -- | 状态 | 备案 |
暂无内容