暂无内容
镇江长江汽车内饰件有限公司投资的扬中市中科轨道交通科技发展有限公司屋顶分布式光伏发电项目(4.84M
项目代码 | 2412-321182-89-01-562218 | 建设单位 | 镇江长江汽车内饰件有限公司投资的扬中市中科轨道交通科技发展有限公司 |
---|---|---|---|
电站分类 | BAPV(屋顶电站) | 地区 | 江苏-镇江 |
建设地点 | -- | 立项时间 | 2024-12-03 |
装机容量 | 4.8400 MW | 总投资 | -- |
计划开竣工时间 | -- 至 -- | 状态 | 备案 |
项目建设内容与规模
项目代码 | 2412-321182-89-01-562218 | 建设单位 | 镇江长江汽车内饰件有限公司投资的扬中市中科轨道交通科技发展有限公司 |
---|---|---|---|
电站分类 | BAPV(屋顶电站) | 地区 | 江苏-镇江 |
建设地点 | -- | 立项时间 | 2024-12-03 |
装机容量 | 4.8400 MW | 总投资 | -- |
计划开竣工时间 | -- 至 -- | 状态 | 备案 |
暂无内容