暂无内容
徐善进18.76KW屋顶分布式光伏项目
项目代码 | 2412-320831-89-01-616962 | 建设单位 | -- |
---|---|---|---|
电站分类 | BAPV(屋顶电站) | 地区 | 江苏-淮安 |
建设地点 | -- | 立项时间 | 2024-12-03 |
装机容量 | 0.0188 MW | 总投资 | -- |
计划开竣工时间 | -- 至 -- | 状态 | 备案 |
项目建设内容与规模
项目代码 | 2412-320831-89-01-616962 | 建设单位 | -- |
---|---|---|---|
电站分类 | BAPV(屋顶电站) | 地区 | 江苏-淮安 |
建设地点 | -- | 立项时间 | 2024-12-03 |
装机容量 | 0.0188 MW | 总投资 | -- |
计划开竣工时间 | -- 至 -- | 状态 | 备案 |
暂无内容