暂无内容
苏州虞丽能源科技有限公司(常熟泰成晶体科技有限公司)新建800KW屋顶分布式光伏发电项目
项目代码 | 2412-320581-89-01-251720 | 建设单位 | 苏州虞丽能源科技有限公司(常熟泰成晶体科技有限公司 |
---|---|---|---|
电站分类 | BAPV(屋顶电站) | 地区 | 江苏-苏州 |
建设地点 | -- | 立项时间 | 2024-12-03 |
装机容量 | 0.8000 MW | 总投资 | -- |
计划开竣工时间 | -- 至 -- | 状态 | 备案 |
项目建设内容与规模
项目代码 | 2412-320581-89-01-251720 | 建设单位 | 苏州虞丽能源科技有限公司(常熟泰成晶体科技有限公司 |
---|---|---|---|
电站分类 | BAPV(屋顶电站) | 地区 | 江苏-苏州 |
建设地点 | -- | 立项时间 | 2024-12-03 |
装机容量 | 0.8000 MW | 总投资 | -- |
计划开竣工时间 | -- 至 -- | 状态 | 备案 |
暂无内容