暂无内容
淮海南路277号6幢6-10号屋顶91.98KW光伏发电建设项目
项目代码 | 2411-320812-89-01-234373 | 建设单位 | -- |
---|---|---|---|
电站分类 | BAPV(屋顶电站) | 地区 | 江苏 |
建设地点 | -- | 立项时间 | 2024-12-03 |
装机容量 | 0.0920 MW | 总投资 | -- |
计划开竣工时间 | -- 至 -- | 状态 | 备案 |
项目建设内容与规模
项目代码 | 2411-320812-89-01-234373 | 建设单位 | -- |
---|---|---|---|
电站分类 | BAPV(屋顶电站) | 地区 | 江苏 |
建设地点 | -- | 立项时间 | 2024-12-03 |
装机容量 | 0.0920 MW | 总投资 | -- |
计划开竣工时间 | -- 至 -- | 状态 | 备案 |
暂无内容