暂无内容
东川区舍块乡牛厂坪光伏项目
项目代码 | 2411-530113-04-01-671896 | 建设单位 | 东川区舍块乡牛厂 |
---|---|---|---|
电站分类 | 其他分布式光伏电站 | 地区 | 云南-昆明 |
建设地点 | -- | 立项时间 | 2024-11-21 |
装机容量 | -- | 总投资 | -- |
计划开竣工时间 | -- 至 -- | 状态 | 备案 |
项目建设内容与规模
项目代码 | 2411-530113-04-01-671896 | 建设单位 | 东川区舍块乡牛厂 |
---|---|---|---|
电站分类 | 其他分布式光伏电站 | 地区 | 云南-昆明 |
建设地点 | -- | 立项时间 | 2024-11-21 |
装机容量 | -- | 总投资 | -- |
计划开竣工时间 | -- 至 -- | 状态 | 备案 |
暂无内容