暂无内容
中国石油天然气股份有限公司云南红河销售分公司蒙自田心加油站1站光伏发电项目
项目代码 | 2411-532503-04-05-744697 | 建设单位 | 中国石油天然气股份有限公司云南红河销售分公司 |
---|---|---|---|
电站分类 | 其他分布式光伏电站 | 地区 | 云南 |
建设地点 | -- | 立项时间 | 2024-11-21 |
装机容量 | -- | 总投资 | -- |
计划开竣工时间 | -- 至 -- | 状态 | 备案 |
项目建设内容与规模
项目代码 | 2411-532503-04-05-744697 | 建设单位 | 中国石油天然气股份有限公司云南红河销售分公司 |
---|---|---|---|
电站分类 | 其他分布式光伏电站 | 地区 | 云南 |
建设地点 | -- | 立项时间 | 2024-11-21 |
装机容量 | -- | 总投资 | -- |
计划开竣工时间 | -- 至 -- | 状态 | 备案 |
暂无内容