暂无内容
中节能太阳能云南美科屋顶分布式光伏发电四区项目
项目代码 | 2411-532599-89-05-704761 | 建设单位 | -- |
---|---|---|---|
电站分类 | BAPV(屋顶电站) | 地区 | 云南 |
建设地点 | -- | 立项时间 | 2024-11-20 |
装机容量 | -- | 总投资 | -- |
计划开竣工时间 | -- 至 -- | 状态 | 备案 |
项目建设内容与规模
项目代码 | 2411-532599-89-05-704761 | 建设单位 | -- |
---|---|---|---|
电站分类 | BAPV(屋顶电站) | 地区 | 云南 |
建设地点 | -- | 立项时间 | 2024-11-20 |
装机容量 | -- | 总投资 | -- |
计划开竣工时间 | -- 至 -- | 状态 | 备案 |
暂无内容