暂无内容
允景洪街道曼戈龙光伏电站
项目代码 | 2208-532801-04-01-317198 | 建设单位 | -- |
---|---|---|---|
电站分类 | 其他分布式光伏电站 | 地区 | 云南-西双版纳傣族自治州 |
建设地点 | -- | 立项时间 | 2024-11-19 |
装机容量 | -- | 总投资 | -- |
计划开竣工时间 | -- 至 -- | 状态 | 备案 |
项目建设内容与规模
项目代码 | 2208-532801-04-01-317198 | 建设单位 | -- |
---|---|---|---|
电站分类 | 其他分布式光伏电站 | 地区 | 云南-西双版纳傣族自治州 |
建设地点 | -- | 立项时间 | 2024-11-19 |
装机容量 | -- | 总投资 | -- |
计划开竣工时间 | -- 至 -- | 状态 | 备案 |
暂无内容