暂无内容
沧源佤族自治县刀董片区分布式光伏发电项目
项目代码 | 2411-530927-04-01-888784 | 建设单位 | -- |
---|---|---|---|
电站分类 | 其他分布式光伏电站 | 地区 | 云南-临沧 |
建设地点 | -- | 立项时间 | 2024-11-18 |
装机容量 | -- | 总投资 | -- |
计划开竣工时间 | -- 至 -- | 状态 | 备案 |
项目建设内容与规模
最新电站中标
项目代码 | 2411-530927-04-01-888784 | 建设单位 | -- |
---|---|---|---|
电站分类 | 其他分布式光伏电站 | 地区 | 云南-临沧 |
建设地点 | -- | 立项时间 | 2024-11-18 |
装机容量 | -- | 总投资 | -- |
计划开竣工时间 | -- 至 -- | 状态 | 备案 |
暂无内容