暂无内容
马树镇果脯初加工厂屋顶光伏项目
项目代码 | 2411-530622-04-05-230906 | 建设单位 | -- |
---|---|---|---|
电站分类 | BAPV(屋顶电站) | 地区 | 云南-昭通 |
建设地点 | -- | 立项时间 | 2024-11-15 |
装机容量 | -- | 总投资 | -- |
计划开竣工时间 | -- 至 -- | 状态 | 备案 |
项目建设内容与规模
最新电站中标
项目代码 | 2411-530622-04-05-230906 | 建设单位 | -- |
---|---|---|---|
电站分类 | BAPV(屋顶电站) | 地区 | 云南-昭通 |
建设地点 | -- | 立项时间 | 2024-11-15 |
装机容量 | -- | 总投资 | -- |
计划开竣工时间 | -- 至 -- | 状态 | 备案 |
暂无内容