暂无内容
西畴县集中式光伏电站接网工程临时附属设施建设项目
项目代码 | 2411-532623-04-01-207421 | 建设单位 | -- |
---|---|---|---|
电站分类 | 集中式光伏电站 | 地区 | 云南-文山壮族苗族自治州 |
建设地点 | -- | 立项时间 | 2024-11-14 |
装机容量 | -- | 总投资 | -- |
计划开竣工时间 | -- 至 -- | 状态 | 备案 |
项目建设内容与规模
最新电站中标
项目代码 | 2411-532623-04-01-207421 | 建设单位 | -- |
---|---|---|---|
电站分类 | 集中式光伏电站 | 地区 | 云南-文山壮族苗族自治州 |
建设地点 | -- | 立项时间 | 2024-11-14 |
装机容量 | -- | 总投资 | -- |
计划开竣工时间 | -- 至 -- | 状态 | 备案 |
暂无内容